Lankeleisi RV800 Plus 750W Bafang Motor Electric Mountain Bike 70-130KM Range 48V 20Ah Samsung Battery(Specs)
| Category | Component |
|---|---|
| FRAMESET | |
| Frame | 6061 aluminum alloy full suspension frame |
| Fork | Lockable aluminum shoulder oil spring suspension, 120 mm travel |
| Handlebar Sets | 6061 aluminum alloy, 31.8 × 720 mm |
| Cranksets | JIANKUN aluminum alloy crank, square hole, 46T |
| Rim | Aluminum alloy wheels |
| Tire | KENDA 26 × 4.0 |
| ELECTRONICS | |
| Motor | 48V 750W (Peak 1130W) BAFANG rear drive brushless, 100Nm torque |
| Battery | 48V 20AH Samsung Lithium, 21700 cells |
| Controller | 48V 22A vector controller |
| Sensor | 12-point Holzer-intensive speed sensor |
| LCD Display | Color LCD: speed, trip, battery, assist level, and more |
| Front Light | 4.5" LED high-brightness headlight |
| Charger | 48V 3A |
| Throttle | Half twist |
| Waterproof Grade | IP54 (suitable for rain and daily use) |
| GEAR SYSTEMS | |
| Variable Speed | Shimano 7-speed |
| Shifting Lever | Shimano M310 |
| Rear Derailleur | Shimano M310 |
| Freewheel | Shimano 14-28T |
| Chain | KMC 7s |
| BRAKE | |
| Brake | ZOOM HB-876 four-cylinder hydraulic disc brakes |