KuKirin G2 Max Electric Scooter(specs)
| Parameter | Value |
|---|---|
| Waterproof Level | IP54 |
| Speed Levels | 15 km/h, 30 km/h, 55 km/h |
| Max Climbing Angle | 30° |
| Max Load | 120 kg |
| Max Range | 80 km |
| Max Speed | 55 km/h |
| Braking System | Disc Brake + E-brake |
| Braking Distance | 8–12 m |
Tem uma conta?
Inicie sessão para finalizar a compra mais rápido.
€0.00 EUR
| Parameter | Value |
|---|---|
| Waterproof Level | IP54 |
| Speed Levels | 15 km/h, 30 km/h, 55 km/h |
| Max Climbing Angle | 30° |
| Max Load | 120 kg |
| Max Range | 80 km |
| Max Speed | 55 km/h |
| Braking System | Disc Brake + E-brake |
| Braking Distance | 8–12 m |
Be the first to know about new collections and exclusive offers.
Policies
Check your email for your discount code!