20LVXD30 Faltbares Elektrofahrrad (Größe)
| Dimension | Maße (Zoll) |
|---|---|
| A - Gesamtlänge | 62,4 |
| B -- Lenkerhöhe | 45,6" - 46,5" |
| C -- Radstand | 41,5 |
| D -- Mindestsitzhöhe | 31.2 |
| E -- Maximale Sitzhöhe | 37.2 |
| F -- Kettenstrebenlänge | 20 |
| G -- Überstandshöhe | 30 |
| H -- Reichweite | 23 |
| I -- Raddurchmesser | 22,5 |
| J -- Steuerrohrlänge | 5 |
| K -- Lenkerlänge | 24 |
