DUOTTS S26 Elektrofahrrad (Spezifikationen)
Allgemeine Spezifikation
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Rahmen | Vollaluminiumlegierung |
| Bremse | Hydraulische DYISLAND-Bremse vorne und hinten |
| Vordergabel | Perfekt stoßfeste Vordergabel mit Aluminiumschultern und Eisenbeinen |
| Reichweite | 40–60 km (rein elektrischer Modus), 100–120 km (Hilfsmodus) (Die tatsächliche Leistung kann je nach Temperatur, Straßenbedingungen, Fahrergewicht usw. variieren.) |
| Geschwindigkeit | 25 km/h (Geschwindigkeitsbegrenzung auf 25 km/h, der Motor gibt bei Höchstgeschwindigkeit keine Leistung mehr ab, man kann aber mit Muskelkraft immer noch über der Begrenzung fahren) |
| Nettogewicht | 39,8 kg |
| Zertifikat | CE-Zertifizierung |
| Produktgröße | 1950 1100 710 mm |
| Paketgröße | 1550 340 830 mm |
| Reifengröße | 26*4,0 Zoll |
| Assist Intelligent | Tretunterstützung Stufe 0-5 |
| Steigungswinkel | Maximaler Steigungswinkel 55° |
| Reiterhöhen | 170-200 cm |
| Gewichtskapazität | 150 kg |
| Wasserdichtigkeitsklasse | IPX4 (hält leichtem Regen oder Spritzern stand, darf jedoch nicht direkt abgespült oder starkem Regen ausgesetzt werden) |
| Arbeitstemperatur | -10 ~ 40 ℃ (Nicht empfohlen für den Einsatz bei schlechtem Wetter) |
| Packungsinhalt | Komplettes Fahrzeug, Multifunktions-Montagetool, Handyhalterungstasche, Pumpe, Anleitung |
Elektronische Spezifikation
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Motor | 48 V, 750 W * 2 |
| Drehmoment | 65 NM*2 |
| Batterie | Samsung 48V 20AH |
| Ladegerät | 54,6 V, 3 A |
| Ladezeit | 6-8 Stunden |
| Sensor | Geschwindigkeitssensor |
| Gaspedal | Elektrische Halbgasfunktion |
| Anzeige | 5-Gang-Multifunktions-LCD-Display |
| Intelligente Verbindung | Bluetooth-Verbindungs-App, Verbindung über DUOTTS-App möglich |
Komponentenspezifikation
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Übertragung | Shimano 7-Gang |
| Suspension | Stoßdämpfer der Vordergabel + Stoßdämpfer der Hinterachse (Aluminium/Ölfeder/1000 LBS) |
| Bremsen | Links und rechts Power-Off-Bremse, vorne und hinten DYISLAND Hydraulikbremse |
| Bremsscheibe | 180mm Durchmesser |
| Scheinwerfer | Edelstahl Frontrahmenleuchte |
| Rücklicht | Rückleuchten aus Edelstahl |
| Pedale | Aluminiumlegierung mit allgemeinem Reflektor/schwarz/L+R-Etikett |
| Kotflügel | Kunststoff-Schmutzfänger vorn und hinten/ED-Halterungen aus Eisen |
| Heckträger | Nicht verstellbare Eisenregale (Installation durch Benutzer erforderlich) |