ENGWE X26/X24/X20 1000 W, Höchstgeschwindigkeit 25 km/h, Dreifachfederung, faltbares E-Bike (Größe)
Ausgeklappte Spezifikationen
| Körpergröße des Fahrers | 5,5 (Fuß) - 6,5 (Fuß) |
|---|---|
| Nutzlastkapazität | 150 kg |
| Verpackungsabmessungen (LWH) | 158 x 35 x 87 cm |
| A - Höhe | 114.7 cm |
| B - Gesamtlänge | 196.1 cm |
| C - Reichweite | 41,1 cm |
| D - Überstandshöhe | 76.1 cm |
| E - Radstand | 122.1 cm |
| F - Minimale Sattelhöhe | 93.8 cm |
| G - Maximale Sattelhöhe | 121,5 cm |
Gefaltete Spezifikationen
| Gefaltete Größe | 110 x 72 x 120 cm |
|---|---|
| A - Höhe | 120 cm |
| B - Länge | 110 cm |
| C - Breite | 72 cm |
Ausgeklappte Spezifikationen
| Körpergröße des Fahrers | 5,6 (Fuß) - 6,4 (Fuß) |
|---|---|
| A - Höhe | 108 cm |
| B - Gesamtlänge | 187.4 cm |
| C - Reichweite | 41,2 cm |
| D - Überstandshöhe | 73.6 cm |
| E - Radstand | 118.4 cm |
| F - Minimale Sattelhöhe | 90.2 cm |
| G - Maximale Sattelhöhe | 121,5 cm |
Gefaltete Spezifikationen
| Gefaltete Größe | 106 x 74 x 107 cm |
|---|---|
| A - Höhe | 107 cm |
| B - Länge | 106 cm |
| C - Breite | 74 cm |
| Verpackungsabmessungen (LWH) | 162 x 32 x 79 cm |
| Nutzlastkapazität | 150 kg |
Ausgeklappte Spezifikationen
| Körpergröße des Fahrers | 5,4 (Fuß) - 6,2 (Fuß) |
|---|---|
| Nutzlastkapazität | 150 kg |
| Verpackungsabmessungen (LWH) | 152 x 32 x 73 cm |
| A - Höhe | 113,5 cm |
| B - Gesamtlänge | 170.5 cm |
| C - Reichweite | 43,7 cm |
| D - Überstandshöhe | 63.3 cm |
| E - Radstand | 112,5 cm |
| F - Minimale Sattelhöhe | 84,5 cm |
| G - Maximale Sattelhöhe | 106 cm |
Gefaltete Spezifikationen
| Gefaltete Größe | 103 x 68 x 79 cm |
|---|---|
| A - Höhe | 79 cm |
| B - Länge | 103 cm |
| C - Breite | 68 cm |