RSA08-II 1000 W All-Terrain-Elektrofahrrad (Größe)
| Messung | Wert |
|---|---|
| A - Gesamtlänge | 77,6" |
| B - Lenkerhöhe | 44,9" |
| C - Radstand | 49,1" |
| D - Mindestsitzhöhe | 33,2" |
| E - Maximale Sitzhöhe | 37,8" |
| F - Kettenstrebenlänge | 20" |
| G - Überstandshöhe | 35" |
| H - Oberrohrlänge | 23,6" |
| I - Raddurchmesser | 29" |
| J - Steuerrohrlänge | 5,5 Zoll |
| K - Lenkerlänge | 26" |
