XWLX09-II 1000W Fat Tire Mountain E-Bike (Größe)
| Dimension | Maße (Zoll) |
|---|---|
| A - Gesamtlänge | 67.1 |
| B -- Lenkerhöhe | 47 - 51 |
| C -- Radstand | 45,6 |
| D -- Mindestsitzhöhe | 33.2 |
| E -- Maximale Sitzhöhe | 39,8 |
| F -- Kettenstrebenlänge | 20 |
| G -- Überstandshöhe | 32 |
| H -- Oberrohrlänge | 23,6 |
| I -- Raddurchmesser | 23.2 |
| J -- Steuerrohrlänge | 8.2 |
| K -- Lenkerlänge | 23,8 |
