
VIPDRIVE PATHFINDER 1.1 Electric Bike(Specs)
E-Bike Specifications
| Component | Measurement |
|---|---|
| Vehicle Length (A) | 180CM |
| Vehicle Height (B) | 110CM |
| Wheel Diameter (C) | 68.5CM |
| Seat Height (D) | 92-104CM |
| Maximum Load | 300Lbs |
| Electric Bike Weight | 36KG |
| Packing Size | 150×28×81CM |
| Recommended Height | 160CM-190CM |
| Pedal Assist Range | 60-100KM |
| Pure Electric Range | 60-80KM |
| Top Speed | 25 MPH |
| Battery | 13AH |
| Torque | 65NM |
| Motor | 500W |
| Transmission | Shimano 7-Speed |
| Monitor | LCD 5 Levels |
| Frame | Aluminum Alloy |
VIPDRIVE PATHFINDER 1.1 Electric Bike(Size)
E-Bike Specifications
| Component | Measurement |
|---|---|
| Vehicle Length (A) | 165CM |
| Vehicle Height (B) | 120CM-126CM |
| Wheel Diameter (C) | 55CM |
| Top Tube Length (D) | 86CM-104CM |
| Weight | 30.8KG |
| Maximum Load | 300Lbs |
| Packing Size | 150×28×81CM |
| Recommended Height | 164CM-195CM |
| Pedal Assist Range | 60-100KM |
| Pure Electric Range | 60-80KM |
| Top Speed | 25 MPH |
| Battery | 13AH |
| Torque | 65NM |
| Motor | 500W |
| Transmission | Shimano 7-Speed |
| Monitor | LCD 5 Levels |
| Frame | Aluminum Alloy |

30.8KG
Weight
500 Watt
Motor Capacity
65 Nm
Torque
48V 13AH
Battery Capacity
25 km/h
Max Speed
60-80KM
Range