PicarlyRide
OneSport OT18-3 E-Bike
OneSport OT18-3 E-Bike
- Versand: Kostenlos innerhalb der EU
- Lieferzeit: 3-7 Werktage
- Rückgabefrist: 30 Tage
1000 auf Lager
Frequently Bought Together
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Product Parameters

25 km/h

40 KM

36 V, 14,4 Ah

30 Nm

250 Watt

60,6 Pfund












OneSport OT18-3 E-Bike (Spezifikationen)
Besonderheit | Spezifikation |
---|---|
Gehäusematerial | Stahl |
Rahmen | 20" Klappbarer Eisenrahmen |
Farboptionen | Schwarz, Weiß; Schwarz-Rot, Cremeweiß, Schwarz-Braun |
Maximale Belastung | 120 KG |
Höchstgeschwindigkeit | 25 KM/H |
Reichweite | 40 km im reinen Elektromodus; 60 km im reinen Elektromodus, 120 km im Pedalunterstützungsmodus |
Maximaler Steigungswinkel | 25 Grad; 20 Grad |
Instrumentenanzeige | 3-Gang-Multifunktions-LCD mit Bluetooth |
Frontbeleuchtung | Inbegriffen |
Rücklicht | Inbegriffen |
Bremsmethode | Scheibenbremse vorne + Scheibenbremse hinten |
Hub-Formular | Speichenrad; Integriertes Rad |
Reifenspezifikationen | Luftreifen |
Vordergabel | Federgabel; Vorderradgabel mit Stoßdämpfer aus Eisen (nicht einstellbar) |
Gang | Shimano 7-Gang |
Fahrmodus | Pedalunterstützungsmodus, Fahrmodus, rein elektrischer Modus |
Vorderer Kotflügel | Inbegriffen |
Kotflügel hinten | Inbegriffen |
Sattelrohr | Aluminiumlegierung |
Gaspedal | Halbgas (nicht installiert und verpackt) |
Faltbar | Ja |
Länge | 1640 MM |
Höhe hinten | 560 MM |
Fronthöhe | 1190 MM |
Lenkerlänge | 560 MM |
Verpackungsgröße | 910 MM x 380 MM x 745 MM |
Nettogewicht/Bruttogewicht | 29,7 KG / 36,5 KG |
Batteriegröße | 380 MM x 110 MM x 78 MM |
Nettogewicht der Batterie | 4 KG |
Sattelhöhe | 890 MM - 1000 MM vom Boden |
Scheibendurchmesser | 160 MM |
Federweg der Vordergabel | 40 MM |
Anwendbare Höhe | 1600 MM - 2000 MM |
Akku-Typ | 18650 Lithium-Ionen-Akku |
Batteriekapazität | 14,4 Ah |
Batterienennspannung | 36 V |
Motorform | Assist-Modus |
Motortyp | 20 Zoll / Hochgeschwindigkeitsgetriebe / Speichenrad Bürstenloser Motor |
Motornennleistung | 250 W |
Nennleerlaufdrehzahl des Motors | 300 ± 10 U/Min |
Motormarke | ANANDA |
Motordrehmoment | 40 Nm |
Regler | 6-MOSFET-Controller; Sinuswellen-Controller (48 V 15 A Jing Hui-Controller) |
Ladegerätausgang | 42 V, 2,0 A |
Ladegeräteingang | 100~240 V, 50/60 Hz, 3,0 A |
Unterspannungsschutzwert | 29 V ± 1 V |
Überstromschutzwert | 15 A ± 1 A |
Ladezeit | 6,5 bis 7 Stunden; 8 bis 10 Stunden |
OneSport OT18-3 E-Bike (Größe)
Besonderheit | Spezifikation |
---|---|
Länge | 1780 MM |
Höhe hinten | 730 MM |
Fronthöhe | 1060 MM |
Verpackungsgröße | 1480 MM x 220 MM x 765 MM |
Reifengröße | 26 x 2,35 Zoll |
Nettogewicht/Bruttogewicht | 27,5 KG / 34 KG |
Batteriegröße | 390 MM x 75 MM x 105 MM |
Vorderer Griff höhenverstellbar | 1060 MM - 1160 MM |
Sattelhöhe | 850 MM - 1100 MM |
Bremsbelagdurchmesser | 160 MM |
OneSport OT18-3 E-Bike (Was ist in der Box)
OneSport OT18-3 E-Bike (FAQ)
Wie lange dauert die Lieferung?
Bestellungen werden innerhalb von 1–2 Werktagen bearbeitet. Fahrräder werden innerhalb von 3–7 Werktagen geliefert; Zubehör dauert 14–20 Werktage. In der Hochsaison kann es zu einer Verzögerung von 1–3 Tagen kommen.
Muss ich Zollgebühren zahlen?
Nein, der angezeigte Preis beinhaltet Steuern und Versandkosten.
Kann ich eine Rechnung bekommen?
Ja, senden Sie eine E-Mail an Support@picarlyride.com , um eine Rechnung anzufordern.
Welche Zahlungsarten werden akzeptiert?
Ratenzahlungen über PayPal, MasterCard, Visa, American Express und Klarna werden unterstützt.
Wie erfahre ich, dass meine Bestellung bestätigt ist?
Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail, sobald Ihre Zahlung genehmigt und die Angaben überprüft wurden.
Kann ich prüfen, ob die Lieferung in meine Stadt möglich ist?
Weitere Informationen zu Sperrgebieten finden Sie auf der Seite mit den Versandrichtlinien.
Kann ich mit einem Elektrofahrrad im Regen fahren?
Leichter Regen ist kein Problem, vermeiden Sie jedoch starken Regen oder tiefes Wasser, um die Komponenten zu schützen.
Verkaufen Sie Zubehör oder Ersatzteile?
Ja, besuchen Sie die Seite „Teile und Zubehör“. Wenden Sie sich an den Support, wenn das von Ihnen benötigte Teil nicht aufgeführt ist.
Warum weicht die Reichweite des Fahrrads von der angegebenen Kilometerzahl ab?
Die Reichweite variiert je nach Fahrbedingungen, Modi, Gewohnheiten, Belastung und Batteriezustand.
Benötigen Sie weitere Hilfe?
Senden Sie eine E-Mail mit Fotos oder Videos an Support@picarlyride.com, um schneller Hilfe zu erhalten.