











T7 vollgefedertes Mountain-E-Bike (Spezifikationen)
Technische Spezifikationen
Besonderheit | Modell T7 | T7 PRO-Modell |
---|---|---|
Motornabe | 48 V, 750 W (Spitzenleistung 1200 W) Bafang-Motor, max. Drehmoment 80 Nm | 52 V, 1000 W (Spitze 1600 W), max. Drehmoment 80 Nm |
Batterie | 48 V, 20 Ah, 960 Wh SAM-SUNG Lithium-Ionen-Akku | 52 V, 20 Ah, 1040 Wh SAM-SUNG Lithium-Ionen-Akku |
UL-Zertifizierung | UL 2271 | UL 2271 |
Ladegerät | 54,6 V, 3,0 A, Betrieb mit 110–240 V Wechselstrom, 50–60 Hz | 58,8 V, 3,0 A, Betrieb mit 110–240 V Wechselstrom, 50–60 Hz |
Anzeige | Fahrenheit-Temperaturanzeige, Lishui-Controller, einstellbare Lenkradschaltung, einstellbare Geschwindigkeitsregelung | Gleich wie T7 |
Gaspedalassistent | Halbdrehgasgriff | Halbdrehgasgriff |
Scheinwerfer | Integrierte Hochleistungs-LED, IPX6 | Integrierte Hochleistungs-LED, IPX6 |
Reichweite der Tretunterstützung | 80 Meilen | 80 Meilen |
Drosselklappenbereich | 60 Meilen | 60 Meilen |
Pedalunterstützungsstufen | 1-5 Level, Trittfrequenzsensor | 1-5 Level, Trittfrequenzsensor |
Ladezeit | 0-80 % in 4 Stunden, 0-100 % in 6 Stunden | 0-80 % in 4 Stunden, 0-100 % in 6 Stunden |
Rahmen & Komponenten
Besonderheit | Modell T7 | T7 PRO-Modell |
---|---|---|
Rahmen | Aluminiumlegierung, vollständig integrierter und abschließbarer Unterrohrakku | Gleich wie T7 |
Bremsen | TEKTRO 180 mm hydraulische Scheibenbremsen vorn und hinten | TEKTRO 180 mm hydraulische Scheibenbremsen vorn und hinten |
Felgen | Aluminiumlegierung, 36H | Aluminiumlegierung, 36H |
IP-Ebene | IPX6 | IPX6 |
Gabel | MOZO Hydraulische Federung mit 26'' Dual Shock Gabeln, Lockout, 60mm Federweg | UDING Air Dual Federgabeln, 105 mm Federweg |
Reifen | CST 26x4,0”, pannensichere Innenhülle | CST 26x4,0”, pannensichere Innenhülle |
Schalthebel | Shimano SL-M315, 8-Gang, Daumenschalter | Shimano SL-M315, 8-Gang, Daumenschalter |
Kettenblätter | 53T | 53T |
Kette | KMC X8 Rostschutzkette | KMC X8 Rostschutzkette |
Kurbelgarnitur | Aluminiumlegierung, 26" x 4,0 170 mm | Aluminiumlegierung, 26" x 4,0 170 mm |
Sattelstütze | Aluminiumlegierung, 250 mm x 33,9 mm, Schnellspannklemme | Aluminiumlegierung, 250 mm x 33,9 mm, Schnellspannklemme |
Pedale | Vollaluminium-Mountainbike-Pedale (mit Pegs) | Vollaluminium-Mountainbike-Pedale (mit Pegs) |
Gewicht & Geschwindigkeit
Besonderheit | Modell T7 | T7 PRO-Modell |
---|---|---|
Verpackungsabmessungen | 61,8'' x 14,1'' x 33,8'' | 61,8'' x 14,1'' x 33,8'' |
Maximale Tragfähigkeit | 330 Pfund | 330 Pfund |
Paketgewicht | 110 Pfund | 110 Pfund |
Nettogewicht | 84,5 Pfund | Nicht angegeben (wahrscheinlich ähnlich) |
Bruttogewicht | 96,5 Pfund | Nicht angegeben (wahrscheinlich ähnlich) |
Maximalgeschwindigkeit | 28 Meilen pro Stunde | 35 Meilen pro Stunde |
T7 vollgefedertes Mountain-E-Bike (Größe)
E-Bike-Spezifikationen
Spezifikation | Details |
---|---|
Gesamtlänge | 76,83'' |
Lenkerhöhe | 45,7'' |
Minimale Sitzhöhe | 32,7 Zoll |
Maximale Sitzhöhe | 36,84'' |
Oberrohrlänge | 23,62'' |
Rahmenhöhe bis Boden | 9,84'' |
Lenkerlänge | 26,77 Zoll |
Steuerrohrlänge | 3,74 Zoll |
Radstand | 47,24'' |
Empfohlene Fahrergröße | 5 Fuß 4 Zoll - 6 Fuß 8 Zoll |
T7 vollgefedertes Mountainbike (FAQ)
Wie schnell fährt der T7 mit Gashebel?
Die Standardgeschwindigkeitseinstellung beträgt 28 Meilen pro Stunde.
Kann ich den Gashebel im Tretunterstützungsmodus verwenden?
Ja, es funktioniert auf allen unseren Modellen.
Bei welchem Wetter kann ich fahren?
Bei welchem Wetter kann ich fahren? Das T7 ist nach dem IPX6-Wasserschutzstandard gebaut. Das bedeutet, dass Ihr Fahrrad gegen Spritzwasser aus mehreren Richtungen beständig ist. Das bedeutet, dass Sie Ihr T7 problemlos im Regen fahren oder abstellen können. Leichte bis mäßige Regentropfen oder Spritzer von einer nassen Straße können Ihrem E-Bike nichts anhaben, aber seien Sie vorsichtig bei rauerem Wetter und Regen. Bleiben Sie außerdem nicht zu lange in starkem Regen stehen. Als Faustregel gilt: Wenn das Wetter Ihre Sicht beeinträchtigt und möglicherweise die Funktionalität Ihres Fahrrads beeinträchtigt, ist dies wahrscheinlich keine sichere Fahrbedingung. In diesem Sinne: Gute Fahrt!
Wie lange sind die Lieferzeiten?
Die voraussichtliche Lieferzeit beträgt 2–9 Werktage. Es kann zu besonderen Umständen kommen, die zu logistischen Verzögerungen führen.
Welche Verbesserungen bietet das T7PRO gegenüber dem T7?
T7PRO hat die elektrische Steuerung, den Motor und die Uding-Doppelschulter-Luftgabel für T7 verbessert. T7PRO verwendet ein 52-V-Spannungssystem und einen 1000-W-Bafang-Motor, die Geschwindigkeit wurde von 28 MPH auf 35 MPH erhöht und die Gabel verwendet eine einstellbare 105-mm-Gabel von UDING mit besserer Qualität und längerem Federweg.