Bicicletta elettrica portatile CY20 (dimensioni)
| Dimensione | Misurazione (pollici) |
|---|---|
| A -- Lunghezza totale | 63.2 |
| B -- Altezza del manubrio | 41,3 - 45,2 |
| C -- Passo | 39.8 |
| D -- Altezza minima del sedile | 30 |
| E -- Altezza massima del sedile | 34.3 |
| F -- Lunghezza del carro posteriore | 20 |
| G -- Altezza standover | 30 |
| H -- Raggiungere | 22.4 |
| I - Diametro della ruota | 23.4 |
| J -- Lunghezza del tubo sterzo | 17.9 |
| K -- Lunghezza del manubrio | 25 |
