Bicicletta elettrica DUOTTS F26 (specifiche)
Specifiche generali
| Caratteristica | Specificazione |
|---|---|
| Telaio | Lega interamente in alluminio |
| Freno | Freno idraulico DYISLAND anteriore e posteriore |
| Forcella anteriore | Forcella anteriore con ammortizzatore a molla in alluminio e gamba in ferro |
| Allineare | 40-60 km (modalità puramente elettrica), 100-120 km (modalità ausiliaria) (Le prestazioni effettive variano a seconda della temperatura, delle condizioni stradali, del peso del ciclista, ecc.) |
| Velocità | 25 km/h (il motore smette di fornire potenza al raggiungimento della velocità massima specificata. È ancora possibile superare tale velocità con la sola forza muscolare) |
| Peso netto | 39,8 kg |
| Certificato | Certificazione CE |
| Dimensioni del prodotto | 1950 1100 710 millimetri |
| Dimensioni del pacchetto | 1550 340 830 millimetri |
| Dimensioni degli pneumatici | 26*4,0 pollici |
| Assistenza intelligente | Assistenza alla pedalata livello 0-5 |
| Angolo di salita | Angolo massimo di salita 55° |
| Rider Heights | 170-200 centimetri |
| Capacità di peso | 150 chili |
| Classe impermeabile | IPX4 (pioggia leggera o spruzzi di pioggia, non esposizione diretta all'acqua) |
| Temperatura di lavoro | -10 ~ 40 ℃ (Sconsigliato in caso di maltempo) |
| Contenuto della confezione | Veicolo completo, attrezzo di installazione multifunzione, borsa porta cellulare, pompa, manuale |
Specifiche elettroniche
| Caratteristica | Specificazione |
|---|---|
| Motore | 48V 750W*2 |
| Coppia | 65 NM*2 |
| Batteria | Samsung 48V 20AH |
| Caricabatterie | 54,6 V 3 A |
| Tempo di carica | 6-8 ore |
| Sensore | Sensore di velocità |
| Acceleratore | Mezzo acceleratore elettrico |
| Display | Display LCD multifunzione a 5 velocità |
| Connessione intelligente | Supporta la connessione Bluetooth, può connettersi tramite l'APP DUOTTS |
Specifiche dei componenti
| Caratteristica | Specificazione |
|---|---|
| Trasmissione | Shimano 7 velocità |
| Sospensione | Solo l'ammortizzatore anteriore |
| Freni | Freno di stazionamento sinistro e destro, freno idraulico DYISLAND anteriore e posteriore |
| Disco freno | Diametro piatto 160mm |
| Faro | Dotato di cornice frontale in acciaio inox |
| Fanale posteriore | Fanali posteriori in acciaio inox |
| Pedali | WP-625 Materiale Lega di alluminio con riflettore generale/etichetta nera/L+R |
| Parafanghi | Dotato di supporti anteriori e posteriori in plastica per fango/staffe ED in ferro |
| Portapacchi posteriore | Dotato di ripiani in ferro non regolabili, che devono essere installati dagli utenti stessi |