Bicicletta elettrica DUOTTS N26 (specifiche)
Specifiche generali
| Caratteristica | Specificazione |
|---|---|
| Telaio | Lega interamente in alluminio |
| Freno | Freno idraulico DYISLAND anteriore e posteriore |
| Forcella anteriore | Forcella anteriore con ammortizzatore a spalla in alluminio e gamba in ferro |
| Allineare | 40-60 km (modalità puramente elettrica), 100-120 km (modalità ausiliaria) (le prestazioni effettive possono variare in base alle condizioni) |
| Velocità | 25 km/h (a questo limite di velocità il motore smette di fornire potenza, ma è comunque possibile accelerare utilizzando la forza muscolare) |
| Peso netto | 39,6 kg |
| Certificato | Certificazione CE |
| Dimensioni del prodotto | 2000 730 1220 millimetri |
| Dimensioni del pacchetto | 1570 340 820 millimetri |
| Dimensioni degli pneumatici | 26*4,0 pollici |
| Assistenza intelligente | Assistenza alla pedalata livello 0-5 |
| Angolo di salita | Angolo di salita massimo 30° (adatto per pendenze urbane medie) |
| Rider Heights | 165-200 centimetri |
| Capacità di peso | 150 chili |
| Classe impermeabile | IPX4 (pioggia leggera o pioggia a spruzzo; non può essere lavato direttamente o sottoposto a pioggia) |
| Temperatura di lavoro | -10 ~ 40 ℃ (Sconsigliato in caso di maltempo) |
| Contenuto della confezione | Veicolo completo, attrezzo di installazione multifunzione, borsa porta cellulare, pompa, manuale |
Specifiche elettroniche
| Caratteristica | Specificazione |
|---|---|
| Motore | 48V 750W*2 |
| Coppia | 65 NM*2 |
| Batteria | Samsung 48V 20AH |
| Caricabatterie | 54,6 V 2 A |
| Tempo di carica | 8-10 ore |
| Sensore | Sensore di velocità |
| Acceleratore | Mezzo acceleratore elettrico |
| Display | Display LCD multifunzione a 5 velocità |
| Connessione intelligente | Supporta la connessione Bluetooth tramite APP, può essere connessa tramite l'APP DUOTTS |
Specifiche dei componenti
| Caratteristica | Specificazione |
|---|---|
| Trasmissione | Shimano 7 velocità |
| Sospensione | Ammortizzatori a molla anteriori + posteriori |
| Freni | Freno di stazionamento sinistro e destro, freno idraulico DYISLAND anteriore e posteriore |
| Disco freno | Diametro del disco 203mm |
| Faro | Dotato di cornice frontale in acciaio inox |
| Fanale posteriore | Fanali posteriori in acciaio inox |
| Pedali | Materiale: lega di alluminio con riflettore generale/etichetta nera/L+R |
| Parafanghi | Dotato di supporti anteriori e posteriori in plastica per fango/staffe ED in ferro |
| Portapacchi posteriore | Ripiani in ferro non regolabili, montaggio a cura dell'utente |