Bicicletta elettrica da pendolare MY275 da 500 W con ruote più grandi da 27,5", per una guida più comoda (dimensioni)

| Dimensione | Misurazione (pollici) |
|---|---|
| A -- Lunghezza totale | 70.2 |
| B -- Altezza del manubrio | 42.3 |
| C -- Passo | 42.9 |
| D -- Altezza minima del sedile | 32.8 |
| E -- Altezza massima del sedile | 34.7 |
| F -- Lunghezza del carro posteriore | 20 |
| G -- Altezza standover | 33 |
| H -- Lunghezza del tubo superiore | 23.6 |
| I - Diametro della ruota | 28.7 |
| J -- Lunghezza del tubo sterzo | 5.5 |
| K -- Lunghezza del manubrio | 25.9 |
