Bicicletta elettrica RS-A01 Pro Urban (misura)
| Dimensione | Misurazione (pollici) |
|---|---|
| A -- Lunghezza totale | 73.4 |
| B -- Altezza del manubrio | 49.1 |
| C -- Passo | 44.5 |
| D -- Altezza minima del sedile | 34.3 |
| E -- Altezza massima del sedile | 38.2 |
| F -- Lunghezza del carro posteriore | 20 |
| G -- Altezza standover | 33 |
| H -- Lunghezza del tubo superiore | 22.4 |
| I - Diametro della ruota | 28.5 |
| J -- Lunghezza del tubo sterzo | 5 |
| K -- Lunghezza del manubrio | 29.5 |
