E-bike da montagna a doppia sospensione T7 (specifiche)
Specifiche tecniche
| Caratteristica | Modello T7 | Modello T7 PRO |
|---|---|---|
| Mozzo motore | Motore Bafang da 48 V, 750 W (picco 1200 W), coppia massima 80 Nm | 52 V, 1000 W (picco 1600 W), coppia massima 80 Nm |
| Batteria | Batteria agli ioni di litio SAM-SUNG da 48 V, 20 Ah, 960 Wh | Batteria agli ioni di litio SAM-SUNG da 52 V, 20 Ah, 1040 Wh |
| Certificazione UL | UL 2271 | UL 2271 |
| Caricabatterie | 54,6 V, 3,0 A, funziona a 110 V-240 V CA, 50-60 Hz | 58,8 V, 3,0 A, funziona a 110 V-240 V CA, 50-60 Hz |
| Display | Display della temperatura in gradi Fahrenheit, controller Lishui, cambio dello sterzo regolabile, cruise control regolabile | Uguale al T7 |
| Assistenza all'acceleratore | Acceleratore a mezza rotazione | Acceleratore a mezza rotazione |
| Faro | LED integrato ad alta potenza, IPX6 | LED integrato ad alta potenza, IPX6 |
| Gamma di assistenza alla pedalata | 80 miglia | 80 miglia |
| Gamma dell'acceleratore | 60 miglia | 60 miglia |
| Livelli di assistenza alla pedalata | Livello 1-5, sensore di cadenza | Livello 1-5, sensore di cadenza |
| Tempo di ricarica | 0-80% in 4 ore, 0-100% in 6 ore | 0-80% in 4 ore, 0-100% in 6 ore |
Telai e componenti
| Caratteristica | Modello T7 | Modello T7 PRO |
|---|---|---|
| Telaio | Batteria in lega di alluminio, completamente integrata e bloccabile sul tubo obliquo | Uguale al T7 |
| Freni | Freni a disco idraulici anteriori e posteriori TEKTRO da 180 mm | Freni a disco idraulici anteriori e posteriori TEKTRO da 180 mm |
| Cerchioni | Lega di alluminio, 36H | Lega di alluminio, 36H |
| Livello IP | IPX6 | IPX6 |
| Forchetta | Sospensioni idrauliche MOZO con forcella a doppio ammortizzatore da 26'', blocco, escursione 60 mm | Forcella UDING Air a doppia sospensione, escursione 105 mm |
| Pneumatici | CST 26x4.0", rivestimento antiforatura | CST 26x4.0", rivestimento antiforatura |
| leva del cambio | Shimano SL-M315, 8 velocità, comando cambio a pollice | Shimano SL-M315, 8 velocità, comando cambio a pollice |
| Corone | 53T | 53T |
| Catena | Catena antiruggine KMC X8 | Catena antiruggine KMC X8 |
| Guarnitura | Lega di alluminio, 26"x4.0 170mm | Lega di alluminio, 26"x4.0 170mm |
| reggisella | Lega di alluminio, 250 mm x 33,9 mm, morsetto a sgancio rapido | Lega di alluminio, 250 mm x 33,9 mm, morsetto a sgancio rapido |
| Pedali | Pedali per mountain bike completamente in alluminio (con pioli) | Pedali per mountain bike completamente in alluminio (con pioli) |
Peso e velocità
| Caratteristica | Modello T7 | Modello T7 PRO |
|---|---|---|
| Dimensioni del pacco | 61,8'' x 14,1'' x 33,8'' | 61,8'' x 14,1'' x 33,8'' |
| Capacità di carico massima | 330 libbre | 330 libbre |
| Peso del pacco | 110 libbre | 110 libbre |
| Peso netto | 84,5 libbre | Non specificato (probabilmente simile) |
| Peso lordo | 96,5 libbre | Non specificato (probabilmente simile) |
| Velocità massima | 28 miglia orarie | 35 miglia orarie |