XWLX09-II 1000W Fat Tire Mountain Ebike (Dimensioni)
| Dimensione | Misurazione (pollici) |
|---|---|
| A -- Lunghezza totale | 67.1 |
| B -- Altezza del manubrio | 47 - 51 |
| C -- Passo | 45.6 |
| D -- Altezza minima del sedile | 33.2 |
| E -- Altezza massima del sedile | 39.8 |
| F -- Lunghezza del carro posteriore | 20 |
| G -- Altezza standover | 32 |
| H -- Lunghezza del tubo superiore | 23.6 |
| I - Diametro della ruota | 23.2 |
| J -- Lunghezza del tubo sterzo | 8.2 |
| K -- Lunghezza del manubrio | 23.8 |
