
Eahora APUS 750W Bici elettrica urbana 70-73 miglia di autonomia Batteria 48V 20Ah 960Wh (specifiche)
| Categoria | Specifica |
|---|---|
| Velocità massima | 23 - 25 mph (pedalata assistita e acceleratore) |
| Autonomia per carica | 70 - 73 miglia (con PAS), 35 - 37 miglia (senza PAS) |
| Carico massimo | ≤ 220 libbre |
| Altezza del cavaliere | 5'7" - 6'4", cavallo ≥ 30,6" |
| Peso della bici | 50,1 libbre (con batteria installata) |
| Uso ideale | Guida urbana resistente alle intemperie IPX6 |
| Capacità della batteria | 960 Wh (48 V 20 Ah) |
| Tipo di cellule | Celle agli ioni di litio di grado A 21700 |
| Durata della batteria | ≥ 1.000 cicli di carica all'80% della capacità |
| Potenza del motore | 750W (picco 850W) |
| Coppia del motore | 75 Nm (massimo) |
| Tipo di motore | Motore del mozzo posteriore, brushless, IPX6 |
| Livelli PAS | 5 livelli con sensore di cadenza |
| Tipo di acceleratore | Pollice a 5 livelli, risposta leggermente ritardata |
| Display / Cruscotto | LCD monocromatico da 4", porta di ricarica USB |
| Cambiare marcia | Corona Shimano 7s 14-28T, 38T |
| Caricabatterie | Caricabatterie rapido da 54,6 V 2 A, tempo di ricarica 8-10 ore |
| Modalità aggiuntive | Cruise Control, 6 km/h di camminata |
| Sistema frenante | Freni a disco meccanici con spegnimento del motore |
| Dischi freno | Rotori in acciaio da 180 mm (φ) x 2,3 mm (t) |
| Pinza/pastiglie freno | Pastiglie semimetalliche |
| Telaio della bici | Telaio hardtail in fibra di carbonio 26" x 18" |
| Forcella anteriore | Forcella in lega di alluminio con sospensione a molla |
| Ammortizzatore | Nessuno (telaio hardtail) |
| Faro anteriore | LED integrato da 12W con clacson incorporato |
| Fanale posteriore | Nessuno |
| Riflettori aggiuntivi | Pedali, raggi |
| Tipo di pneumatico | Pneumatici CST 26" x 1,95" con camera d'aria (20-25 psi) |
| Sella | Sedile in stile urbano con design anti-pressione |
| Manubrio | Alluminio 640 mm x 31,8 mm (φ, centro), rialzo |
| Campana | Faro anteriore con clacson elettrico incorporato |
| Guarnitura | Corona in alluminio da 170 mm, 38T con copertura |
| Pedali | Piattaforma in lega di alluminio WELLGO 16/9 |
| Deragliatore | SHIMANO RD-TY300 7 velocità |
| Cambio | SHIMANO SL-TX50-7R |
| Ruota libera / Cassetta | SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T |
| Cerchioni | Cerchi in lega di alluminio 36H |
| Raggi | Acciaio inossidabile nero |
| Impugnature | 120 mm x 22,2 mm (φ) in gomma, antiscivolo |
| reggisella | Reggisella personalizzato, senza morsetto |
| Cuffia | Cuffia integrata senza filettatura |
| Stelo | 31,8 mm (φ, manubrio) * 35° A-head |
| Cavalletto | Lega di alluminio per impieghi gravosi |
| Rack e cestello | Non disponibile |
| Parafanghi | Non disponibile |
Eahora APUS 750W Bici elettrica urbana 70-73 miglia di autonomia Batteria 48V 20Ah 960Wh (dimensioni)

| Etichetta | Imperiale | Metrico |
|---|---|---|
| Altezza consigliata del ciclista | 1,70 m - 1,93 m | 170 centimetri - 195 centimetri |
| Ⓐ Lunghezza totale | 68,5" | 174 centimetri |
| Ⓑ Interasse | 42,5" | 108 centimetri |
| Ⓒ Altezza del sedile | 33,5" - 39,4" | 85 centimetri - 100 centimetri |
| Ⓓ Altezza del manubrio | 39,8" | 101 centimetri |
| Ⓔ Diametro del cerchio | 24" | 57,5 centimetri |
| Ⓕ Standover | 31,5" | 80 centimetri |
| Ⓖ Distanza di raggiungimento | 17,3" | 44 centimetri |
| Ⓗ Lunghezza del carro posteriore | 16,7" | 42,5 centimetri |
| Ⓘ Angolo del sedile | 66,8° | — |
| Ⓙ Lunghezza del tubo sella | 16,5" | 42 centimetri |
| Ⓚ Larghezza bici | 25,9" | 66 centimetri |
| Ⓛ Lunghezza del tubo superiore | 22,8" | 58 centimetri |
Eahora APUS 750W Bici elettrica urbana Autonomia 70-73 miglia Batteria 48V 20Ah 960Wh (contenuto della confezione)
| Articolo | Quantità / Note |
|---|---|
| Bicicletta elettrica | 1 (assemblato all'85%) |
| Batteria per bici elettrica | 1 (con 2 chiavi) |
| Caricabatterie | 1 |
| Pneumatico anteriore | 1 |
| Pedali | 2 (sinistra e destra) |
| Viti e kit di attrezzi | 1 |
| Manuale del proprietario | 1 |
Eahora APUS 750W Bici elettrica urbana 70-73 miglia di autonomia Batteria 48V 20Ah 960Wh (FAQ)
La tua e-bike viene consegnata completamente assemblata? Devo acquistare gli attrezzi per il montaggio?
Se la batteria si scarica durante la guida, sarà difficile tornare a casa con la bici come se fosse una bici?
50,1 libbre
Weight
750W
Motor Capacity
75 miglia nautiche
Torque
48V 20AH
Battery Capacity
Fino a 25 MPH
Max Speed
70 - 73 miglia
Range