
Bici elettrica Eahora Juliet 250W Step-Thru, autonomia 110-120 miglia, batteria 48V 60Ah 2.880Wh (specifiche tecniche)
| Specifica | Dettagli |
|---|---|
| Velocità massima | 25 - 28 mph (pedalata assistita e acceleratore) |
| Autonomia per carica | 110–120 miglia (PAS), 78–84 miglia (acceleratore) |
| Carico massimo | ≤ 330 libbre |
| Altezza del cavaliere | 5'4" – 6'1" (lunghezza cavallo ≥ 26,8") |
| Peso della bici | 116 libbre (con batteria da 28 libbre installata) |
| Uso ideale | Classificazione IPX6: fuoristrada / montagna / urbano |
| Componente | Dettagli |
|---|---|
| Capacità della batteria | 2.880 Wh (48 V 60 Ah) |
| Tipo di cellule | Celle a sacchetto agli ioni di litio, grado A |
| Durata della batteria | ≥ 1200 cicli di carica all'80% della capacità |
| Potenza del motore | 250W |
| Coppia del motore | 90 Nm (massimo) |
| Tipo di motore | Motore del mozzo posteriore brushless, IPX6 |
| Livelli PAS | 5 livelli con sensore di cadenza |
| Tipo di acceleratore | Torsione a 5 livelli (leggermente ritardata) |
| Display | LCD a colori da 4", Bluetooth, USB, interruttore motore |
| Ingranaggi | Shimano 7 velocità (14-28T), corona da 48T |
| Caricabatterie | Caricabatterie rapido da 54,6 V 8 A (6–7,5 ore) |
| Modalità | Cruise Control, 6 km/h di camminata |
| Componente | Dettagli |
|---|---|
| Sistema frenante | Freni a disco idraulici con spegnimento del motore |
| Dischi freno | Rotori in acciaio da 180 mm × 3,0 mm |
| Pinze/Cuscinetti | Pastiglie semimetalliche a 4 pistoni |
| Telaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio (20" x 15") |
| Forcella anteriore | Sospensione a molla regolabile (escursione 80 mm) |
| Ammortizzatore | FASTACE doppia bobina (corsa 50 mm) |
| Faro anteriore | LED da 2.000 lumen con clacson (20 W) |
| Fanale posteriore | LED con indicatore di direzione del freno |
| Riflettori | Sui pedali, sui raggi, sugli pneumatici |
| Pneumatici | CST BFT 20" x 4,0", 28-33 psi |
| Sella | Seduta ampia in pelle e memory foam |
| Manubrio | Alluminio 680 mm x 31,8 mm (rialzo centrale) |
| Parte | Dettagli |
|---|---|
| Campana | Clacson elettrico integrato nel faro |
| Guarnitura | Corona in alluminio da 170 mm, 48T con copertura |
| Pedali | Piattaforma in lega di alluminio WELLGO 16/9 |
| Deragliatore | Shimano RD-TY300, 7 velocità |
| Cambio | Shimano ASLTX50R7CT, 22,2 mm x 2400 mm |
| Cassetta | Shimano MF-TZ500-7 (14-28T) |
| Cerchioni | lega di alluminio 36H |
| Raggi | Acciaio inossidabile nero |
| Impugnature | 120 mm x 22,2 mm in gomma, antiscivolo |
| reggisella | Alluminio, morsetto da 38,1 mm |
| Cuffia | Integrato, senza filettatura |
| Stelo | 31,8 mm * 35° A-head |
| Cavalletto | Lega di alluminio per impieghi gravosi |
| Rack e cestino | Portapacchi posteriore e cestino opzionali |
| Parafanghi | Plastica anteriore e posteriore incluse |
Eahora Juliet 250W Step-Thru Bicicletta elettrica autonomia 110-120 miglia Batteria 48V 60Ah 2.880Wh (dimensioni)

| Codice | Misurazione | Imperiale | Metrico |
|---|---|---|---|
| Altezza del cavaliere | Altezza consigliata del ciclista | 163 cm – 193 cm | 165 – 195 centimetri |
| Ⓐ | Lunghezza totale | 72,05" | 183 centimetri |
| Ⓑ | Passo | 48,8" | 124 centimetri |
| Ⓒ | Altezza del sedile | 32,3" – 40,2" | 82 – 102 centimetri |
| Ⓓ | Altezza del manubrio | 42,5" | 108 centimetri |
| Ⓔ | Diametro del cerchio | 16,4" | 42 centimetri |
| Ⓕ | Altezza standover | 24,2" | 61,5 centimetri |
| Ⓖ | Distanza di portata | 22,8" | 58 centimetri |
| Ⓗ | Lunghezza del carro posteriore | 18,9" | 48 centimetri |
| Ⓘ | Angolo del sedile | 74,7° | — |
| Ⓙ | Lunghezza del tubo sella | 10,6" | 27 centimetri |
| Ⓚ | Larghezza della bici | 28" | 71 centimetri |
| Ⓛ | Lunghezza del tubo superiore | 23,6" | 60 centimetri |
Bici elettrica Eahora Juliet 250W Step-Thru, autonomia 110-120 miglia, batteria 48V 60Ah 2.880Wh (contenuto della confezione)
| Articolo | Quantità / Descrizione |
|---|---|
| Bicicletta elettrica | 1 (assemblato all'85%) |
| Batteria per bici elettrica | 1 (include 2 chiavi) |
| Caricabatterie | 1 |
| Pneumatico anteriore | 1 |
| Faro | 1 |
| Pedali | 2 (Sinistra e Destra) |
| Viti e kit di attrezzi | 1 set |
| Manuale del proprietario | 1 |
Eahora Juliet 250W Step-Thru Bicicletta elettrica autonomia 110-120 miglia Batteria 48V 60Ah 2.880Wh (FAQ)
È possibile regolare la luminosità del display? Quando guido, riesco a malapena a vedere la velocità.
La luminosità del display non è regolabile. Ti consigliamo di provare a regolarne la posizione (ruotando il supporto del display in verticale) per migliorare la leggibilità alla luce del sole.
È difficile da gestire con una bici che pesa 125 libbre?
Non è più difficile da gestire rispetto ad altre bici da 45-70 libbre, mentre è più difficile portarla a casa a piedi o sollevarla per riporla/trasportarla.
Devo caricare la batteria dopo ogni uscita? Non voglio che questa batteria costosa si rompa dopo la scadenza della garanzia.
È possibile, ma non obbligatorio. La batteria al litio consente di ricaricarla dopo ogni utilizzo per mantenerla completamente carica o di ricaricarla quando si esaurisce. Entrambe queste modalità di ricarica non ne riducono la durata (né i cicli di ricarica). Tuttavia, per un rimessaggio a lungo termine (inverno o altre situazioni), la soluzione migliore è una carica del 40-60% e un controllo e una ricarica mensili.
Il modello Juliet è considerato una bici da donna? Sto valutando tra Juliet e Romeo.
Molti clienti potrebbero pensare che Juliet sia una bici da donna, a prima vista con il telaio step-through e il manubrio BMX. Ma nel nostro design originale, Juliet è un ottimo cavallo di battaglia per i clienti che trascorrono molto tempo in strada. Ovviamente, il telaio step-through è il design più pratico per salire e scendere frequentemente, mentre il manubrio BMX più largo è più facile da maneggiare e più comodo per le uscite di lunga durata.
Qual è il grado di protezione IP della bici Juliet? Posso usarla sotto la pioggia?