
Bici da trekking Eleglide C1 ST 432W Mid-Drive, autonomia 150 km, batteria 36V 14,5Ah (specifiche)
| Categoria | Attributo | Dettagli |
|---|---|---|
| Generale | Marca | Eleglide |
| Tipo | Bicicletta da trekking | |
| Modello | C1 ST | |
| Colore | Nero | |
| Dimensioni | Peso netto | 25,5 kg |
| Dimensioni non piegate | 1850 × 660 × 1170 millimetri | |
| Dimensioni del telaio | 27,5" × 17,5" | |
| Lunghezza del manubrio | 660 mm (26", senza impugnature), 680 mm (26,8", con impugnature) | |
| Altezza della sella (da terra) | 33,4"–39" | |
| Altezza consigliata del ciclista | 155–195 cm (5'1"–6'5") | |
| Prestazione | Carico massimo | 120 chili |
| Velocità di taglio | 25 km/h | |
| Autonomia massima (modalità assistenza) | 150 chilometri | |
| Livelli di assistenza alla pedalata | 12 / 15 / 18 / 21 / 25 km/h | |
| Modalità camminata | 6 chilometri all'ora | |
| Grado di impermeabilità | IPX5 | |
| Sospensione | Sospensioni idrauliche con blocco | |
| Materiale | Materiale del telaio | Lega di alluminio (AL6061) |
| Freni | Sistema | Freni a disco idraulici e design power-off |
| Motore | Tipo | Motore a trazione centrale |
| Tensione nominale | 36V | |
| Potenza massima istantanea | 432W | |
| Giri/min massimi | 114 | |
| Coppia di uscita massima | 70 Nm | |
| Deragliatore | Marca | Shimano |
| Numero di ingranaggi | 7 (posteriore) | |
| Batteria | Capacità | 14,5 Ah |
| Voltaggio | 36V | |
| Capacità di potenza | 522 Wh | |
| Tempo di ricarica | 7,5 ore | |
| Sistema di protezione | SÌ | |
| Caricabatterie | Ingresso | 100–240 V, ≤1,8 A |
| Produzione | 42 V, 2 A | |
| Pneumatici | Marca | CST |
| Misurare | 27,5" × 2,25" | |
| Tipo | Pneumatici in gomma | |
| Intervallo di pressione | 40–70 PSI | |
| Migliore pressione degli pneumatici | 55–60 PSI | |
| Display | Misurare | LCD da 1,8" |
| Informazioni mostrate | Velocità, batteria, viaggio, livello di assistenza, modalità camminata, luce, segno di frenata | |
| Funzioni | Accensione/spegnimento, controllo luci, livello di assistenza, modalità camminata, ripristino viaggio, timeout |
Bici da trekking Eleglide C1 ST 432W Mid-Drive, autonomia 150 km, batteria 36V 14,5Ah (dimensioni)

| Etichetta | Misurazione | Descrizione |
|---|---|---|
| UN | 72,8" | Lunghezza totale |
| B | 44"–46" | Altezza del manubrio |
| C | 45,6" | Passo |
| D | 33,4" | Altezza minima del sedile |
| E | 39" | Altezza massima del sedile |
| F | 22,8" | Altezza standover |
| G | 27,1" | Tubo superiore efficace |
| H | 27,5" | Dimensioni della ruota |
| Io (1.) | 30,7" | Lunghezza del tubo obliquo |
| J | 17,5" | Lunghezza del tubo sella |
| K | 48,8° | Angolo tra tubo obliquo e tubo sella |
| L | 85,2° | Angolo del tubo sterzo |
| M | 15" | Portata |
| N | 27,1" | Pila |
| O | 26" | Lunghezza del manubrio |
Bici da trekking Eleglide C1 ST 432W con motore centrale, autonomia 150 km, batteria 36V 14,5Ah (contenuto della confezione)
| Articolo | Quantità |
|---|---|
| E-Bike | 1 |
| Caricabatterie | 1 |
| fanale posteriore | 1 |
| Faro | 1 |
| Schermo LCD | 1 |
| Kit di strumenti | 1 |
| Manuale utente | 1 |
| Pedale (sinistro e destro) | 2 |
| Riflettore a raggi | 4 |
| Sella | 1 |
| Chiave | 2 |
Mountain bike Eleglide Mopride 1 Plus 250W, autonomia 100 km, batteria 36V 13Ah (con APP) (FAQ)
Qual è la differenza tra i motori centrali e i motori nel mozzo?
I motori centrali sono posizionati al centro del telaio della bici e garantiscono un migliore equilibrio e una migliore distribuzione del peso. Permettono inoltre un migliore controllo delle marce e della cadenza. I motori nel mozzo sono posizionati nel mozzo della ruota. Offrono un sistema di trasmissione più diretto, ma possono influire sull'equilibrio e sulla maneggevolezza complessivi della bici.
Quali sono i vantaggi di una bici a trazione centrale?
I motori centrali offrono un equilibrio e una maneggevolezza migliori poiché sono posizionati al centro della bici, vicino ai pedali. Utilizzando gli ingranaggi della bici per alimentare il motore, i motori centrali consentono un utilizzo più efficiente della potenza e una maggiore autonomia. Offrono inoltre una coppia maggiore per affrontare salite e terreni diversi.
La batteria è rimovibile?
Sì. La batteria è rimovibile e può essere ricaricata sia sulla bici che fuori, a seconda delle tue esigenze. Puoi anche chiuderla a chiave con la stessa chiave della bici per evitare che venga rubata.
Posso acquistare una batteria extra?
Sì, puoi acquistare una batteria extra dal nostro sito web ufficiale o da uno qualsiasi dei distributori ufficiali.