
ENGWE X26/X24/X20 1000W Velocità massima 25 km/h Bici elettrica pieghevole a tripla sospensione (Specifiche)
| Motore | Motore brushless ad alta velocità da 1200 W (picco) |
|---|---|
| Materiale | Lega di alluminio 6061 |
| Pneumatici | Pneumatici Fat 26 x 4.0 |
| Coppia | 70 Nm |
| Batterie | Batteria agli ioni di litio da 48 V e 10 Ah*1 Batteria agli ioni di litio da 48 V e 19,2 Ah*1 |
| Chilometraggio | 150 km (modalità ECO) |
| Tempo di ricarica | Circa 8 ore |
| Grado massimo di arrampicata | 30° |
| Freno | Freni a disco idraulici |
| Hub e potenza | Motore del mozzo integrato |
| Sistema di trasmissione | Shimano 8 marce |
| Peso della bici | 43,6 kg (96 libbre) |
| Peso lordo | 52,47 kg (115 libbre) |
| Carico massimo | 150 kg (330 libbre) |
| Motore | Motore brushless ad alta velocità da 1200 W (picco) |
|---|---|
| Materiale | Lega di alluminio 6061 |
| Pneumatici | Pneumatici larghi 24 x 4.0 |
| Coppia | 70 Nm |
| Batterie | Batteria agli ioni di litio da 48 V e 10 Ah*1 Batteria agli ioni di litio da 48 V e 19,2 Ah*1 |
| Chilometraggio | 150 km (modalità ECO) |
| Tempo di ricarica | Circa 8 ore |
| Grado massimo di arrampicata | 30° |
| Freno | Freni a disco idraulici |
| Hub e potenza | Motore del mozzo |
| Sistema di trasmissione | Shimano 8 marce |
| Peso della bici | 41,9 kg (92 libbre) |
| Peso lordo | 49,32 kg (108 libbre) |
| Carico massimo | 150 kg (330 libbre) |
| Motore | Motore brushless ad alta velocità da 1000 W (picco) |
|---|---|
| Materiale | Lega di alluminio 6061 |
| Pneumatici | Pneumatici larghi 20 x 4.0 |
| Coppia | 65 Nm |
| Batterie | Batteria agli ioni di litio da 48 V e 14,4 Ah*1 Batteria agli ioni di litio da 48 V e 7,8 Ah*1 |
| Chilometraggio | 150 km (modalità ECO) |
| Tempo di ricarica | Circa 7 ore |
| Grado massimo di arrampicata | 30° |
| Freno | Freni a disco idraulici |
| Hub e potenza | Motore del mozzo |
| Sistema di trasmissione | Shimano 8 marce |
| Peso della bici | 37,2 kg (82 libbre) |
| Peso lordo | 46,32 kg (102,11 libbre) |
| Carico massimo | 150 kg (330 libbre) |
ENGWE X26/X24/X20 1000W Velocità massima 25 km/h Tripla sospensione E-bike pieghevole (Dimensioni)
Specifiche spiegate
| Altezza del cavaliere | 5,5 (piedi) - 6,5 (piedi) |
|---|---|
| Capacità di carico utile | 150 kg (330 libbre) |
| Dimensioni del pacco (L x P x A) | 158 x 35 x 87 cm |
| A - Altezza | 114,7 centimetri |
| B - Lunghezza totale | 196,1 centimetri |
| C - Raggiungere | 41,1 centimetri |
| D - Altezza standover | 76,1 centimetri |
| E - Passo | 122,1 centimetri |
| F - Altezza minima della sella | 93,8 centimetri |
| G - Altezza massima della sella | 121,5 centimetri |
Specifiche piegate
| Formato piegato | 110 x 72 x 120 centimetri |
|---|---|
| A - Altezza | 120 centimetri |
| B - Lunghezza | 110 centimetri |
| C - Larghezza | 72 centimetri |
Specifiche spiegate
| Altezza del cavaliere | 5,6 (piedi) - 6,4 (piedi) |
|---|---|
| A - Altezza | 108 centimetri |
| B - Lunghezza totale | 187,4 centimetri |
| C - Raggiungere | 41,2 centimetri |
| D - Altezza standover | 73,6 centimetri |
| E - Passo | 118,4 centimetri |
| F - Altezza minima della sella | 90,2 centimetri |
| G - Altezza massima della sella | 121,5 centimetri |
Specifiche piegate
| Formato piegato | 106 x 74 x 107 centimetri |
|---|---|
| A - Altezza | 107 centimetri |
| B - Lunghezza | 106 centimetri |
| C - Larghezza | 74 centimetri |
| Dimensioni del pacco (L x P x A) | 162 x 32 x 79 centimetri |
| Capacità di carico utile | 150 kg (330 libbre) |
Specifiche spiegate
| Altezza del cavaliere | 5,4 (piedi) - 6,2 (piedi) |
|---|---|
| Capacità di carico utile | 150 kg (330 libbre) |
| Dimensioni del pacco (L x P x A) | 152 x 32 x 73 centimetri |
| A - Altezza | 113,5 centimetri |
| B - Lunghezza totale | 170,5 centimetri |
| C - Raggiungere | 43,7 centimetri |
| D - Altezza standover | 63,3 centimetri |
| E - Passo | 112,5 centimetri |
| F - Altezza minima della sella | 84,5 centimetri |
| G - Altezza massima della sella | 106 centimetri |
Specifiche piegate
| Formato piegato | 103 x 68 x 79 cm |
|---|---|
| A - Altezza | 79 centimetri |
| B - Lunghezza | 103 centimetri |
| C - Larghezza | 68 centimetri |
ENGWE X26/X24/X20 1000W Velocità massima 25 km/h E-bike pieghevole a tripla sospensione (FAQ)
1. Tempi di elaborazione dell'ordine:
Disponibile : dopo aver ricevuto l'e-mail di conferma dell'ordine, inizieremo a elaborare l'ordine entro 2 giorni lavorativi e la spedizione verrà spedita il terzo giorno lavorativo.
Pre-vendita : consultare la pagina del prodotto per conoscere i tempi di spedizione specifici per gli articoli in pre-ordine.
Esaurito : per gli articoli esauriti, fare riferimento alla pagina del prodotto per informazioni dettagliate sulla spedizione.
Il tuo ordine verrà spedito dal magazzino più vicino al tuo indirizzo; i tempi di consegna stimati sono compresi tra 2 e 10 giorni.
*Notare che: La consegna potrebbe non essere disponibile in aree remote o isole. Per richieste speciali o esigenze di consegna urgenti, non esitate a contattare il nostro servizio clienti: faremo del nostro meglio per soddisfare le vostre esigenze.
2. Conformità alle normative UE
Per favore clicca qui per visualizzare il certificato CE per ENGWE X26/X24/X20 1000W
3. Manuale utente ENGWE L20
Fare clic qui per visualizzare il manuale utente di ENGWE ENGWE X26/X24/X20 1000W.