
Bici elettrica da trekking Touroll J1 ST 250W, autonomia 100 km, batteria 36 V, velocità massima 25 km/h (specifiche)
| Specifica | Dettagli |
|---|---|
| Peso netto | 26,9 kg |
| Dimensioni non piegate | 1810 x 680 x 1130 mm |
| Dimensioni della cornice | 27,5" x 17,5" |
| Lunghezza del manubrio | 680 mm (26,8") |
| Altezza della sella (da terra) | 32,3" - 40,2" |
| Altezza consigliata del ciclista | 155 - 195 cm (circa 5'1" - 6'5") |
| Carico massimo della bici | 120 chili |
| Velocità di taglio | 25 km/h |
| Portata massima | 100 km (modalità assistenza) |
| Livelli di assistenza alla pedalata | 12 / 15 / 18 / 21 / 25 km/h |
| Modalità camminata | 6 chilometri all'ora |
| Livello di impermeabilità | IPX4 |
| Materiale | STL |
| Sistema frenante | Freno a disco meccanico e freno elettronico |
| Sospensione | Ammortizzatore meccanico con blocco |
Bici elettrica da trekking Touroll J1 ST 250W, autonomia 100 km, batteria 36 V, velocità massima 25 km/h (dimensioni)

| Codice | Misurazione | Valore |
|---|---|---|
| UN | Lunghezza totale | 71,3" |
| B | Altezza del manubrio | 44,5" - 46" |
| C | Passo | 43,5" |
| D | Altezza minima del sedile | 32,3" |
| E | Altezza massima del sedile | 40,2" |
| F | Altezza standover | 23,2" |
| G | Tubo superiore efficace | 24,4" |
| H | Dimensioni della ruota | 27,5" |
| IO | Tubo obliquo | 29,5" |
| J | Tubo sella | 17,5" |
| K | Angolo b/n DT e ST | 52,2° |
| L | Angolo del tubo sterzo | 72° |
| M | Portata | 15,7" |
| N | Pila | 29,1" |
| O | Lunghezza del manubrio | 26,8" |
Bici elettrica da trekking Touroll J1 ST 250W, autonomia 100 km, batteria 36 V, velocità massima 25 km/h (contenuto della confezione)
| Articolo | Quantità |
|---|---|
| Touroll Pedelec | 1 |
| Manuale utente | 1 |
| Caricabatterie | 1 |
| Pedale (sinistro e destro) | 2 |
| Kit di strumenti | 1 |
| Faro | 1 |
| Riflettore a raggi | 4 |
| Portapacchi posteriore con fanale posteriore | 1 |
| Schermo LCD | 1 |
| Chiave | 2 |
| Parafango (anteriore e posteriore) | 2 |
Bici elettrica da trekking Touroll J1 ST 250W, autonomia 100 km, batteria 36 V, velocità massima 25 km/h (FAQ)
Cosa sono i motori nel mozzo?
I motori nel mozzo sono alloggiati nel mozzo della ruota. Richiedono poca manutenzione e forniscono una potenza costante su terreni pianeggianti.
La batteria è rimovibile?
Sì. La batteria è rimovibile e può essere caricata sia sulla bici che separatamente. Puoi bloccarla sulla bici per una maggiore sicurezza.
Che tipo di assemblaggio è richiesto?
La tua e-bike arriverà parzialmente assemblata (circa l'85%) e imballata in una scatola standard per biciclette. I componenti da montare includono la ruota anteriore, il parafango anteriore, il faro anteriore, la sella, i pedali e il manubrio. Puoi consultare il manuale per una guida passo passo.
Posso usare questa bici in una giornata piovosa?
Tutti i componenti elettrici, compresa la batteria, sono progettati per essere resistenti all'acqua. Tuttavia, consigliamo vivamente di tenerlo al chiuso in caso di pioggia o maltempo.
Sono alto 1,73 m. Posso usare questa bici?
Sì. L'altezza consigliata per il J1 è 160-200 cm (circa 5' 3"-6' 7"), mentre per il J1 ST è 155-195 cm (circa 5' 1"-6' 5").