
Bici elettrica da montagna Touroll U1 250W, autonomia 65 km, batteria 36 V, velocità massima 25 km/h (specifiche tecniche)
| Specifica | U1 26'' | U1 29'' |
|---|---|---|
| Peso netto | 21,7 kg | 23,5 kg |
| Dimensioni non piegate | 1720 x 680 x 1030 mm | 1870 x 690 x 1110 mm |
| Dimensioni della cornice | 26" x 17" | 29" x 19" |
| Lunghezza del manubrio | 680 mm (26,8") | 690 mm (27,2") |
| Altezza della sella (da terra) | 32,3" - 38,6" | 36,6" - 41,7" |
| Altezza consigliata del ciclista | 155 - 190 cm (5'1" - 6'3") | 160 - 195 cm (5'3" - 6'5") |
| Carico massimo della bici | 120 chili | 120 chili |
| Velocità di taglio | 25 km/h | 25 km/h |
| Autonomia massima (modalità assistenza) | 65 chilometri | 65 chilometri |
| Livelli di assistenza alla pedalata | 12 / 18 / 25 km/h | 12 / 18 / 25 km/h |
| Modalità camminata | 6 chilometri all'ora | 6 chilometri all'ora |
| Livello di impermeabilità | IPX4 | IPX4 |
| Materiale del telaio | STL | STL |
| Sistema frenante | Freni a disco e freno elettronico | Freni a disco e freno elettronico |
| Sospensione | Ammortizzatore meccanico | Ammortizzatore meccanico |
Bici elettrica da montagna Touroll U1 250W, autonomia 65 km, batteria 36 V, velocità massima 25 km/h (dimensioni)

| Etichetta | Misurazione | Valore |
|---|---|---|
| UN | Lunghezza totale | 67,7" |
| B | Altezza del manubrio | 40,5" |
| C | Passo | 41,3" |
| D | Altezza minima del sedile | 32,3" |
| E | Altezza massima del sedile | 38,6" |
| F | Altezza standover | 29,1" |
| G | Tubo superiore efficace | 22,4" |
| H | Dimensioni della ruota | 26" |
| IO | Tubo obliquo | 25,6" |
| J | Tubo sella | 17" |
| K | Angolo b/n DT e ST | 52,6° |
| L | Angolo del tubo sterzo | 72° |
| M | Portata | 14,5" |
| N | Pila | 26" |
| O | Lunghezza del manubrio | 26,8" |
Bici elettrica da trekking Touroll J1 ST 250W, autonomia 100 km, batteria 36 V, velocità massima 25 km/h (contenuto della confezione)
| Articolo | Quantità |
|---|---|
| Touroll Pedelec | 1 |
| Manuale utente | 1 |
| Caricabatterie | 1 |
| Pedale (sinistro e destro) | 2 |
| Kit di strumenti | 1 |
| Faro | 1 |
| Riflettore a raggi | 4 |
| Portapacchi posteriore con fanale posteriore | 1 |
| Schermo LCD | 1 |
| Chiave | 2 |
| Parafango (anteriore e posteriore) | 2 |
Bici elettrica da trekking Touroll J1 ST 250W, autonomia 100 km, batteria 36 V, velocità massima 25 km/h (FAQ)
Cosa sono i motori nel mozzo?
I motori nel mozzo sono alloggiati nel mozzo della ruota. Richiedono poca manutenzione e forniscono una potenza costante su terreni pianeggianti.
La batteria è rimovibile?
Sì. La batteria è rimovibile e può essere caricata sia sulla bici che separatamente. Puoi bloccarla sulla bici per una maggiore sicurezza.
Che tipo di assemblaggio è richiesto?
La tua e-bike arriverà parzialmente assemblata (circa l'85%) e imballata in una scatola standard per biciclette. I componenti da montare includono la ruota anteriore, il parafango anteriore, il faro anteriore, la sella, i pedali e il manubrio. Puoi consultare il manuale per una guida passo passo.
Posso usare questa bici in una giornata piovosa?
Tutti i componenti elettrici, compresa la batteria, sono progettati per essere resistenti all'acqua. Tuttavia, consigliamo vivamente di tenerlo al chiuso in caso di pioggia o maltempo.
Sono alto 1,73 m. Posso usare questa bici?
Sì. L'altezza consigliata per il J1 è 160-200 cm (circa 5' 3"-6' 7"), mentre per il J1 ST è 155-195 cm (circa 5' 1"-6' 5").